| စတုရီယံဇယား | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| အပိုင္း | အင္သာ | လိတၱာ | ၀ိလိတၱာ | မွ | အင္သာ | လိတၱာ | ၀ိလိတၱာ | ၿဂိဳလ္ရပ္ရာ အင္သာျဖင့္ ဇယား(၁)မွ အပိုင္းရွာပါ။ | ||||
| ၁ | ၀ | ၀ | ၀ | ၇ | ၂၉ | ၅၉ | ဇယား(၂)တြင္ ၿဂိဳလ္ရပ္ရာရာသီျဖင့္ညွိပါ။ | |||||
| ၂ | ၇ | ၃၀ | ၀ | ၁၄ | ၅၉ | ၅၉ | အေျဖမ်ားသည္ ၀ မွ ၁၁ ထိ ရာသီမ်ားျဖစ္သည္။ | |||||
| ၃ | ၁၅ | ၀ | ၀ | ၂၂ | ၂၉ | ၅၉ | | | | | | |
| ၄ | ၂၂ | ၃၀ | ၀ | | ၃၀ | ၀ | ၀ | | | | | |
| | ||||||||||||
| အပိုင္း | မိႆ(၀) | ျပိႆ(၁) | ေမထုန္(၂) | ၾကဋ္(၃) | သိဟ္(၄) | ကန္(၅) | တူ(၆) | ၿဗိစၧာ(၇) | ဓႏု(၈) | မကာရ(၉) | ကုမ္(၁၀) | မိန္(၁၁) |
| ၁ | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ |
| ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၀ | ၁ | ၂ |
| ၃ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ |
| ၄ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ |
စတုရီယံ၀ဂၢ
ရာသီစက္ကို ၄ ပိုင္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေဟာေတြမွာသံုးေလ့ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ တစ္သက္တာပိုင္ဆိုင္မႈေယဘုယ်ကိုတြက္ခ်က္စစ္ေဆးရာမွာ သံုးေလ့ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။
နမူနာဇာတာကို ဆက္လက္ဖြဲ႕ျပပါ့မယ္ခင္ဗ်။
| နမူနာဇာတာတြက္ပံု | ||||||||||
| ၿဂိဳလ္ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၀ | ၈ | ၉ | လ |
| ရာသီ | ၈ | ၈ | ၆ | ၈ | ၈ | ၇ | ၆ | ၁ | ၇ | ၈ |
| အင္သာ | ၁၇ | ၁၅ | ၁ | ၁၃ | ၄ | ၈ | ၂၁ | ၂၀ | ၂၀ | ၄ |
| လိတၱာ | ၅၅ | ၂၀ | ၃၇ | ၇ | ၁၉ | ၅၈ | ၁၁ | ၃၁ | ၃၁ | ၅၉ |
| ၀ိလိတၱာ | ၁၁ | ၃၄ | ၃၅ | ၅၀ | ၄၄ | ၂၁ | ၆ | ၂၉ | ၂၉ | ၅၃ |
၄ ဟူးဟာ ၁၃ အံသာမွာရွိလို႔ အပိုင္း(၂)မွာရွိပါတယ္။ ရာသီက ဓႏုမို႔ (၁၁)ရာသီအေျဖကိုရပါတယ္။ ေအာက္မွာက ဇာတာ တစ္ေစာင္စာ နမူနာဖြဲ႔ျပထားပါတယ္ခင္ဗ်။

No comments:
Post a Comment
ဒီပိုစ့်နဲ့ ပက်သတ်လို့ ဆွေးနွေးချင်တာရှိရင် သိပါရစေခင်ဗျ။