| ဆဌံသဇယား | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| အပိုင္း | အင္သာ | လိတၱာ | ၀ိလိတၱာ | မွ | အင္သာ | လိတၱာ | ၀ိလိတၱာ | ၿဂိဳလ္ရပ္ရာ အင္သာျဖင့္ ဇယား(၁)မွ အပိုင္းရွာပါ။ | ||||
| ၁ | ၀ | ၀ | ၀ | ၄ | ၅၉ | ၅၉ | ဇယား(၂)တြင္ ၿဂိဳလ္ရပ္ရာရာသီျဖင့္ညွိပါ။ | |||||
| ၂ | ၅ | ၀ | ၀ | ၉ | ၅၉ | ၅၉ | အေျဖမ်ားသည္ ၀ မွ ၁၁ ထိ ရာသီမ်ားျဖစ္သည္။ | |||||
| ၃ | ၁၀ | ၀ | ၀ | ၁၄ | ၅၉ | ၅၉ | | | | | | |
| ၄ | ၁၅ | ၀ | ၀ | | ၁၉ | ၅၉ | ၅၉ | | | | | |
| ၅ | ၂၀ | ၀ | ၀ | | ၂၄ | ၅၉ | ၅၉ | | | | | |
| ၆ | ၂၅ | ၀ | ၀ | | ၃၀ | ၀ | ၀ | | | | | |
| | ||||||||||||
| အပိုင္း | မိႆ(၀) | ျပိႆ(၁) | ေမထုန္(၂) | ၾကဋ္(၃) | သိဟ္(၄) | ကန္(၅) | တူ(၆) | ၿဗိစၧာ(၇) | ဓႏု(၈) | မကာရ(၉) | ကုမ္(၁၀) | မိန္(၁၁) |
| ၁ | ၀ | ၆ | ၀ | ၆ | ၀ | ၆ | ၀ | ၆ | ၀ | ၆ | ၀ | ၆ |
| ၂ | ၁ | ၇ | ၁ | ၇ | ၁ | ၇ | ၁ | ၇ | ၁ | ၇ | ၁ | ၇ |
| ၃ | ၂ | ၈ | ၂ | ၈ | ၂ | ၈ | ၂ | ၈ | ၂ | ၈ | ၂ | ၈ |
| ၄ | ၃ | ၉ | ၃ | ၉ | ၃ | ၉ | ၃ | ၉ | ၃ | ၉ | ၃ | ၉ |
| ၅ | ၄ | ၁၀ | ၄ | ၁၀ | ၄ | ၁၀ | ၄ | ၁၀ | ၄ | ၁၀ | ၄ | ၁၀ |
| ၆ | ၅ | ၁၁ | ၅ | ၁၁ | ၅ | ၁၁ | ၅ | ၁၁ | ၅ | ၁၁ | ၅ | ၁၁ |
ဆဌံသ၀ဂၢ
ရာသီစက္ကို ၆ ပိုင္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အနာေရာဂါ အတြက္ေဟာကြက္ေတြမွာသံုးပါတယ္။ နမူနာတြက္ေပးထားပါတယ္။
| နမူနာဇာတာတြက္ပံု | ||||||||||
| ၿဂိဳလ္ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၀ | ၈ | ၉ | လ |
| ရာသီ | ၈ | ၈ | ၆ | ၈ | ၈ | ၇ | ၆ | ၁ | ၇ | ၈ |
| အင္သာ | ၁၇ | ၁၅ | ၁ | ၁၃ | ၄ | ၈ | ၂၁ | ၂၀ | ၂၀ | ၄ |
| လိတၱာ | ၅၅ | ၂၀ | ၃၇ | ၇ | ၁၉ | ၅၈ | ၁၁ | ၃၁ | ၃၁ | ၅၉ |
| ၀ိလိတၱာ | ၁၁ | ၃၄ | ၃၅ | ၅၀ | ၄၄ | ၂၁ | ၆ | ၂၉ | ၂၉ | ၅၃ |
၄ ဟူးၿဂိဳလ္ဟာ ၁၃ အင္သာေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ရွိလို႔ အပိုင္း(၃) ရာသီက ဓႏုမွာမို႔ အေျဖက (၂ေမထုန္ရာသီကိုရပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဇာတာ တစ္ေစာင္လံုးစာ တြက္ျပထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

2 comments:
ေလ့လာသြားပါတယ္--
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ--
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးရရင္ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Post a Comment
ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။