| ပဥၥံသဇယား | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| အပိုင္း | အင္သာ | လိတၱာ | ၀ိလိတၱာ | မွ | အင္သာ | လိတၱာ | ၀ိလိတၱာ | ၿဂိဳလ္ရပ္ရာ အင္သာျဖင့္ ဇယား(၁)မွ အပိုင္းရွာပါ။ | ||||
| ၁ | ၀ | ၀ | ၀ | ၅ | ၅၉ | ၅၉ | ဇယား(၂)တြင္ ၿဂိဳလ္ရပ္ရာရာသီျဖင့္ညွိပါ။ | |||||
| ၂ | ၆ | ၀ | ၀ | ၁၁ | ၅၉ | ၅၉ | အေျဖမ်ားသည္ ၀ မွ ၁၁ ထိ ရာသီမ်ားျဖစ္သည္။ | |||||
| ၃ | ၁၂ | ၀ | ၀ | ၁၇ | ၅၉ | ၅၉ | | | | | | |
| ၄ | ၁၈ | ၀ | ၀ | | ၂၃ | ၅၉ | ၅၉ | | | | | |
| ၅ | ၂၄ | ၀ | ၀ | | ၃၀ | ၀ | ၀ | | | | | |
| | ||||||||||||
| အပိုင္း | မိႆ(၀) | ျပိႆ(၁) | ေမထုန္(၂) | ၾကဋ္(၃) | သိဟ္(၄) | ကန္(၅) | တူ(၆) | ၿဗိစၧာ(၇) | ဓႏု(၈) | မကာရ(၉) | ကုမ္(၁၀) | မိန္(၁၁) |
| ၁ | ၀ | ၅ | ၁၀ | ၃ | ၈ | ၁ | ၆ | ၁၁ | ၄ | ၉ | ၂ | ၇ |
| ၂ | ၁ | ၆ | ၁၁ | ၄ | ၉ | ၂ | ၇ | ၀ | ၅ | ၁၀ | ၃ | ၈ |
| ၃ | ၂ | ၇ | ၀ | ၅ | ၁၀ | ၃ | ၈ | ၁ | ၆ | ၁၁ | ၄ | ၉ |
| ၄ | ၃ | ၈ | ၁ | ၆ | ၁၁ | ၄ | ၉ | ၂ | ၇ | ၀ | ၅ | ၁၀ |
| ၅ | ၄ | ၉ | ၂ | ၇ | ၀ | ၅ | ၁၀ | ၃ | ၈ | ၁ | ၆ | ၁၁ |
ပဥၥံသ၀ဂၢ
ရာသီစက္ကို ၅ ပိုင္းပိုင္းစိတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေဟာေတြထုတ္ရာမွာ ဒီအေဟာေတြရဲ႕ခိုင္မာမႈေတြကို ဒီ၀ဂၢၾကည့္ျပီးအေဟာထုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နမူနာဇာတာဖြဲ႕ျပပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
| နမူနာဇာတာတြက္ပံု | ||||||||||
| ၿဂိဳလ္ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၀ | ၈ | ၉ | လ |
| ရာသီ | ၈ | ၈ | ၆ | ၈ | ၈ | ၇ | ၆ | ၁ | ၇ | ၈ |
| အင္သာ | ၁၇ | ၁၅ | ၁ | ၁၃ | ၄ | ၈ | ၂၁ | ၂၀ | ၂၀ | ၄ |
| လိတၱာ | ၅၅ | ၂၀ | ၃၇ | ၇ | ၁၉ | ၅၈ | ၁၁ | ၃၁ | ၃၁ | ၅၉ |
| ၀ိလိတၱာ | ၁၁ | ၃၄ | ၃၅ | ၅၀ | ၄၄ | ၂၁ | ၆ | ၂၉ | ၂၉ | ၅၃ |
၄ ဟူးဟာ ၁၃ အင္သာေက်ာ္ေက်ာ္မွာရွိေတာ့ အပိုင္း(၃)ပါ။ ရာသီက ဓႏုဆိုေတာ့ အေျဖထုတ္ေတာ့ (၆) တူရာသီမွာရပ္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။ ဇာတာတစ္လံုးစာက ေအာက္မွာပါခင္ဗ်။

No comments:
Post a Comment
ဒီပိုစ့်နဲ့ ပက်သတ်လို့ ဆွေးနွေးချင်တာရှိရင် သိပါရစေခင်ဗျ။